Accueil   |  Contact 
Bienvenue à Réseau Ivoire

La situation démolinguistique

La population ivoirienne est assez inégalement répartie dans le pays, puisque la région des Lagunes (avec la ville d'Abidjan) compte à elle seule 34 % de la population totale; les cinq régions les plus peuplées (Lagunes, Haut-Sassandra, Savanes, Vallée du Bandama, Montagnes) dépassent les 73% de la population.

Région Capital Population Superficie
Région des Lagunes Abidjan 4 210,2 (34%) 13 172 km2
Région du Sud-Comoé Aboisso 5 365 (4,3%) 7 278 km2
Région de l'Agnéby Agboville 7 209 (5,8%) 9 080 km2
Région du Haut-Sassandra Daloa 1 186 6 (9,6%) 15 200 km2
Région des Savanes Korhogo 1 215 1 (9,8%) 40 323 km2
Région de la Vallée du Bandama Bouaké 1 335 5 (10,8%) 28 530 km2
Région du Moyen-Comoé Abengourou 4 882 (3,9%) 6 900 km2
Région des Montagnes Man 1 125 8 (9,1%) 16 600 km2
Région des Lacs Yamoussoukro 5 975 (4,8%) 8 920 km2
Région du Zanzan Bouna 8 390 (6,8%) 38 000 km2
Région du Bas-Sassandra San-Pedro 4 432 (3,6%) 14 150 km2
Région de Worodougou Mankono 4 002 (3,2%) 21 900 km2
Région du Denguélé Odienné 2 770 (2,2%) 20 600 km2
Région du Sud-Bandama Divo 8 263 (6,7%) 10 650 km2
Région N'Zi Comoé Bongouanou 9 098 (7,3%) 19 560 km2
Région de la Marahoué Sinfra 6 517 (5,2%) 8 500 km2
Région du Fromager Gagnoa 6 799 (5,5%) 6 900 km2
Région du Moyen-Cavally Ofékoué 4 432 (3,6%) 6 900 km2
Région du Bafing Touba 1 784 (1,4%) 8 720 km2
Retour en haut
Imprimez cet article
Envoyez cet article à un ami
Carte des régions en Côte d'Ivoire

Lire également

Les groupes ethniques
La situation démolinguistique
Les langues
  Condition d'utilisation | Proposer Réseau | Contactez-nous
Copyright © 2005 A.M.N Ltd - Tous Droits Réservés.